Jako tradičně začnu poděkováním. Největší dík patří dešti, který pokropil celé Konopiště v době, kdy jsme už byli doma. Přestože předpovědi vypadaly hrozivě a měl se střídat lijík s průtrží mračen, vše se nám vyhnulo a malí i velcí účastníci zůstali celkem suší.
Přestože mereorologové hrozili, sešlo se nás celkem dost. A až na Míru a Adama všichni v hlavní kategorii!
K celkovému hodnocení – za jednotlivé disciplíny se získávaly „trestné body“, takže kdo má nejméně bodů, vyhrál. Ne všechny hry měly stejné bodové ohodnocení. Například orientační běh měl větší důležitost, než chůze na špalkách.
| CELKOVÉ VÝSLEDKY | |||
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | JMÉNA | BODY |
| 1. | Bezejmenní [2] | Mája Klímová, Martin Popovský | 14,5 |
| 2. | Dva mušketýři [8] | Míša Nepraš, Kuba Hart | 18 |
| 3. | Velkej Malej [6] | Tereze Volfová, Filip Veselý | 26 |
| 4. | Superzávodníci [7] | Kačka Veselá, Mertin Volf | 30 |
| 5. | HP Draci Junior [5] | Mikeš Klíma, Filip Klíma | 36 |
| 6. | Šesťáci [9] | Jirka Piskač, Petr Chalupecký | 38,5 |
| 7. | Rychlíci [1] | Iva Popovská, Kačka Hartová, Daník Tryner | 39,5 |
| 8. | Hvězdice [4] | Bára Líznerová, Gábina Líznerová | 42,5 |
| 9. | Kompasáci [3] | Anička Šináglová, Tomáš Brož, Pepa Šinágl | 46 |
Začínalo se sprintem do kopce. Uvádím časy obou závodníků (jediné místo, kde se družstva mohla rozdělit)
| SPRINT DO KOPCE |
koeficient: 1 | |
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | ČASY |
| 1. | Rychlíci | 6:27 + 6:20 = 12:47 |
| 2. | Šesťáci | 6:29 + 6:20 = 12:49 |
| 3. | Dva mušketýři | 6:38 + 6:33 = 13:11 |
Potom se jelo podle mapy na střelbu.
| STŘELBA | koeficient: 0,5 | |
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | BODY |
| 1. | Bezejmenní | 12 |
| 2. | HP Draci Junior | 9 |
| 3. | Šesťáci | 8 |
Sebralo se dalších pár kontrol a děti vyšlapaly na vrch Tuškov, kde v altánku již čekalo občerstvení a další hry.
| CHŮZE NA ŠPALKÁCH | koeficient 0,5 | |
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | SOUČET ČASŮ |
| 1. | Bezejmenní | 24 s |
| 2. | Šesťáci | 28 s |
| 3. | Dva mušketýři | 42 s |
Následující disciplína si vyžaduje malé vytvětlení: Jeden z družstva sedí v kolečku a naviguje řidiče, který má zavázané oči. Mají za úkol projet vybranou trasu. A věřte, není to úplně snadné!
| JÍZDA V KOLEČKU | koeficient 0,5 | |
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | ČAS |
| 1. | Kompasáci | 1:06 |
| 2. | Rychlíci | 1:24 |
| 3. | Superzávádníci a HP Draci junior | 1:29 |
Kája připravila malý Přírodovědecký koutek
Po vydatné svačince následovala další kontrola a hurá na běžecký orienťák.
Všichni našli všechno a nikdo moc nebloudil. Na příní hlavního „orienťáka“ Honzy Volfa Vám všem slibuji, že příští ročník OB bude náročnější!
| ORIENTAČNÍ BĚH | koeficient 2 | |
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | ČAS |
| 1. | Dva mušketýři | 13:40 |
| 2. | Bezejmenní | 15:40 |
| 3. | Rychlíci | 19:00 |
A konečně časy z jízdy na kole (čas na celý závod po odečtení doby strávené v altánku na občerstvovačce a na hrách)
| MTBO | koeficient 2 |
|
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | ČAS |
| 1. | Bezejmenní | 1:28:33 |
| 2. | Dva mušketýři | 1:37:10 |
| 3. | Šesťáci | 1:39:08 |
Prosím, kdo máte nějaké použitelné fotky, pošlete mi je prosím. Jestli se Vám závod líbil nebo naopak nelíbil, napište mi do komentářů. Budu se těšit na každý Váš postřeh.
Díky David










